Inilah simulasi kelulusan siswa SMP Negeri 3 Bagor Tahun Pelajaran 2010/2011. Dengan Kriteria Kelulusan yang sangat simple, karena pada prakteknya memang demikian. Yakni "Peserta Didik dinyatakan Lulus dari SMP Negeri 3 Bagor dengan ketentuan ... "LULUS UJIAN NASIONAL" ..... Simulasi ini dibuat dengan memasukkan rata-rata Nilai Try Out Siswa mulai Try Out I s/d III. Dan inilah hasilnya. Semoga ... hasil Ujian Nasional nanti lebih baik dari Simulasinya. Insya Allah ... Amin .... Dan Selamat Berjuang untuk anak-anak ku kelas IX. Tetap semangat .... dan Semoga Sukses.
TABEL 1
No | NAMA SISWA | Nilai Sekolah | Nilai Try Out 1-3 | Nilai Akhir (40% NS+60% N.TO) | Ket | |||||||||||
Ind | Ing | Mat. | IPA | Ind | Ing | Mat. | IPA | Ind | Ing | Mat. | IPA | Jml | Rt-2 | |||
1 | DINA A | 8,96 | 8,76 | 8,75 | 8,96 | 7,00 | 5,73 | 6,25 | 6,42 | 7,78 | 6,94 | 7,25 | 7,43 | 29,41 | 7,35 | Lulus |
2 | YULIANI | 8,92 | 8,66 | 9,09 | 8,93 | 7,20 | 5,87 | 5,67 | 5,08 | 7,89 | 6,98 | 7,04 | 6,62 | 28,53 | 7,13 | Lulus |
3 | KHOLIS D | 8,55 | 8,52 | 8,82 | 9,12 | 7,33 | 4,40 | 6,08 | 6,33 | 7,82 | 6,05 | 7,18 | 7,45 | 28,49 | 7,12 | Lulus |
4 | RENI SORAYA | 9,09 | 8,73 | 8,50 | 8,92 | 7,00 | 5,53 | 4,83 | 6,58 | 7,84 | 6,81 | 6,30 | 7,52 | 28,46 | 7,12 | Lulus |
5 | AHMAD NUR | 8,68 | 8,57 | 8,78 | 8,66 | 7,53 | 4,53 | 4,92 | 5,92 | 7,99 | 6,15 | 6,46 | 7,01 | 27,62 | 6,90 | Lulus |
6 | HENIK P | 8,90 | 8,61 | 8,78 | 8,92 | 7,00 | 5,53 | 5,08 | 4,67 | 7,76 | 6,76 | 6,56 | 6,37 | 27,45 | 6,86 | Lulus |
7 | RATNASARI | 8,90 | 8,52 | 8,43 | 8,65 | 6,60 | 4,13 | 5,67 | 6,00 | 7,52 | 5,89 | 6,77 | 7,06 | 27,24 | 6,81 | Lulus |
8 | MULYONO | 8,57 | 8,48 | 8,94 | 8,91 | 7,07 | 4,27 | 5,42 | 5,08 | 7,67 | 5,95 | 6,83 | 6,61 | 27,06 | 6,77 | Lulus |
9 | YULIYANTO | 8,79 | 8,57 | 8,94 | 8,75 | 6,40 | 4,60 | 4,42 | 6,08 | 7,36 | 6,19 | 6,23 | 7,15 | 26,92 | 6,73 | Lulus |
10 | HARTATIK | 8,95 | 8,59 | 8,23 | 8,81 | 6,33 | 4,67 | 4,42 | 6,00 | 7,38 | 6,24 | 5,94 | 7,13 | 26,68 | 6,67 | Lulus |
11 | DEWI CANDRA | 8,75 | 8,51 | 8,58 | 8,90 | 6,60 | 4,40 | 4,17 | 5,92 | 7,46 | 6,04 | 5,93 | 7,11 | 26,54 | 6,64 | Lulus |
12 | ERIK ANG | 8,82 | 8,67 | 8,59 | 8,91 | 6,33 | 4,47 | 4,25 | 4,92 | 7,33 | 6,15 | 5,99 | 6,51 | 25,97 | 6,49 | Lulus |
13 | DICKY RHESA | 8,46 | 8,46 | 8,39 | 8,47 | 6,87 | 4,93 | 4,08 | 4,83 | 7,51 | 6,34 | 5,80 | 6,29 | 25,94 | 6,49 | Lulus |
14 | PURI HANDA | 8,68 | 8,51 | 8,93 | 8,79 | 6,13 | 4,40 | 5,17 | 4,25 | 7,15 | 6,05 | 6,67 | 6,07 | 25,94 | 6,48 | Lulus |
15 | HARIYANTO | 8,85 | 8,59 | 8,51 | 8,88 | 5,53 | 4,20 | 4,92 | 4,75 | 6,86 | 5,95 | 6,36 | 6,40 | 25,57 | 6,39 | Lulus |
16 | NURUL SETIA | 8,65 | 8,50 | 8,51 | 8,62 | 6,20 | 4,93 | 4,67 | 3,67 | 7,18 | 6,36 | 6,20 | 5,65 | 25,39 | 6,35 | Lulus |
17 | PUTRI MENT | 8,70 | 8,52 | 8,28 | 8,43 | 6,13 | 4,27 | 4,50 | 4,75 | 7,16 | 5,97 | 6,01 | 6,22 | 25,36 | 6,34 | Lulus |
18 | NOVITASARI | 8,74 | 8,57 | 8,47 | 8,53 | 6,73 | 4,47 | 3,67 | 4,42 | 7,53 | 6,11 | 5,59 | 6,06 | 25,29 | 6,32 | Lulus |
19 | NOVIANI NUR | 8,70 | 8,54 | 8,50 | 8,67 | 6,80 | 4,27 | 4,58 | 3,50 | 7,56 | 5,98 | 6,15 | 5,57 | 25,25 | 6,31 | Lulus |
20 | SETYO AGUNG | 8,58 | 8,44 | 8,28 | 8,47 | 5,87 | 3,47 | 4,58 | 5,33 | 6,95 | 5,46 | 6,06 | 6,59 | 25,05 | 6,26 | Lulus |
21 | PURI RAHAYU | 8,50 | 8,53 | 8,43 | 8,73 | 5,93 | 4,40 | 4,00 | 4,58 | 6,96 | 6,05 | 5,77 | 6,24 | 25,03 | 6,26 | Lulus |
22 | FEBRIA ARIADI | 8,57 | 8,44 | 8,59 | 8,37 | 5,47 | 3,67 | 4,92 | 5,00 | 6,71 | 5,58 | 6,39 | 6,35 | 25,02 | 6,25 | Lulus |
23 | AGUNG C | 8,76 | 8,62 | 8,60 | 8,69 | 5,87 | 4,07 | 4,08 | 4,33 | 7,02 | 5,89 | 5,89 | 6,08 | 24,88 | 6,22 | Lulus |
24 | YULIS AYU | 8,70 | 8,53 | 8,50 | 8,47 | 5,60 | 4,60 | 3,83 | 4,50 | 6,84 | 6,17 | 5,70 | 6,09 | 24,80 | 6,20 | Lulus |
25 | DIMAS S | 8,75 | 8,44 | 8,26 | 8,45 | 6,73 | 4,07 | 3,75 | 4,17 | 7,54 | 5,82 | 5,55 | 5,88 | 24,79 | 6,20 | Lulus |
26 | ALDO PUJI | 8,57 | 8,42 | 8,20 | 8,65 | 5,80 | 3,87 | 5,00 | 4,00 | 6,91 | 5,69 | 6,28 | 5,86 | 24,73 | 6,18 | Lulus |
27 | ANDRI W | 8,77 | 8,49 | 8,51 | 8,60 | 5,67 | 4,27 | 3,42 | 4,83 | 6,91 | 5,95 | 5,45 | 6,34 | 24,66 | 6,16 | Lulus |
28 | M. ALFIAN | 8,54 | 8,51 | 8,39 | 8,95 | 5,27 | 5,13 | 3,33 | 4,42 | 6,58 | 6,49 | 5,36 | 6,23 | 24,65 | 6,16 | Lulus |
29 | BINTI | 8,86 | 8,55 | 8,61 | 8,57 | 5,53 | 4,20 | 3,75 | 4,50 | 6,86 | 5,94 | 5,69 | 6,13 | 24,63 | 6,16 | Lulus |
30 | AVINDA P | 8,60 | 8,46 | 8,45 | 8,74 | 6,80 | 4,20 | 3,58 | 3,50 | 7,52 | 5,91 | 5,53 | 5,60 | 24,55 | 6,14 | Lulus |
31 | RULI KUSNUL. | 8,87 | 8,53 | 8,42 | 8,64 | 5,53 | 4,53 | 4,08 | 3,75 | 6,87 | 6,13 | 5,82 | 5,70 | 24,52 | 6,13 | Lulus |
32 | MOH. ARIFIN | 8,78 | 8,40 | 8,69 | 8,64 | 4,87 | 3,67 | 4,50 | 4,83 | 6,43 | 5,56 | 6,17 | 6,35 | 24,52 | 6,13 | Lulus |
33 | WIJI RAHAYU | 8,62 | 8,48 | 8,58 | 8,70 | 5,53 | 4,60 | 3,58 | 4,17 | 6,77 | 6,15 | 5,58 | 5,98 | 24,48 | 6,12 | Lulus |
34 | ILHAM W | 8,66 | 8,21 | 8,56 | 8,65 | 6,40 | 3,53 | 3,67 | 4,42 | 7,31 | 5,41 | 5,62 | 6,11 | 24,44 | 6,11 | Lulus |
35 | HAPPY T | 8,62 | 8,45 | 8,43 | 8,43 | 6,13 | 4,53 | 3,75 | 3,67 | 7,13 | 6,10 | 5,62 | 5,57 | 24,43 | 6,11 | Lulus |
36 | APRINU | 8,73 | 8,48 | 8,15 | 8,62 | 5,87 | 3,67 | 4,00 | 4,42 | 7,01 | 5,59 | 5,66 | 6,10 | 24,36 | 6,09 | Lulus |
37 | YAYUK | 8,52 | 8,52 | 8,55 | 8,56 | 5,27 | 4,40 | 3,67 | 4,50 | 6,57 | 6,05 | 5,62 | 6,12 | 24,36 | 6,09 | Lulus |
38 | NOVA FIB | 8,85 | 8,59 | 8,32 | 8,66 | 6,07 | 4,80 | 2,58 | 4,17 | 7,18 | 6,31 | 4,88 | 5,96 | 24,34 | 6,08 | Lulus |
39 | M TAUFIQ | 8,73 | 8,48 | 8,39 | 8,59 | 6,07 | 4,13 | 3,42 | 4,00 | 7,13 | 5,87 | 5,41 | 5,84 | 24,25 | 6,06 | Lulus |
40 | LARASANTO | 8,41 | 8,37 | 8,45 | 8,57 | 5,40 | 3,60 | 3,75 | 4,92 | 6,60 | 5,51 | 5,63 | 6,38 | 24,12 | 6,03 | Lulus |
2 komentar:
buueebaaat bosss
sapa dulu donk wakaseknya n konselornya,....betul..betul..betul..
Posting Komentar